*純正品のお取り寄せ可能です
・画面割れ交換最短20分
・バッテリー交換10分(12以降の機種は40分です)
・充電コネクター交換、最短35分
*目安のお時間を記載させていただいておりますご参考までに
機種名・症状・ご希望の時間を
LINE me 🙇https://lin.ee/3RPNIQa
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 2800円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
リンゴループ | 4100円~ |
初期化 | 3300円 |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 2800円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
リンゴループ | 4100円~ |
初期化 | 3300円 |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 2800円 |
充電コネクター交換(35分) | 4000円 |
カメラ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
リンゴループ | 4100円~ |
初期化 | 3300円 |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 2800円 |
充電コネクター交換(35分) | 4000円 |
カメラ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
リンゴループ | 4100円~ |
初期化 | 3300円 |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 2800円 |
充電コネクター交換(35分) | 4000円 |
カメラ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 2800円 |
充電コネクター交換(35分) | 4000円 |
カメラ交換 | 3300円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 2800円 |
充電コネクター交換(35分) | 4000円 |
カメラ交換 | 3300円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 4800円 |
カメラ交換 | 3300円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 4800円 |
カメラ交換 | 3300円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 4800円 |
カメラ交換 | 3300円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 4800円 |
カメラ交換 | 3300円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 6600円 |
カメラ交換 | 5000円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 6600円 |
カメラ交換 | 3300円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
Wifiアンテナ交換 | 4800円 |
電源音量ケーブル交換 | 8900円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4500円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 6600円 |
カメラ交換 | 6000円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
Wifiアンテナ交換 | 4800円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 4500円 |
バッテリー交換(20分) | 3800円 |
充電コネクター交換(50分) | 6600円 |
カメラ交換 | 4800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 4800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
音量ボタン交換 | 7800円 |
電源ボタン交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 4500円 |
バッテリー交換(10分) | 3800円 |
充電コネクター交換(50分) | 6600円 |
カメラ交換 | 4800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 4800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
電源・音量ボタン交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 4500円 |
バッテリー交換(10分) | 3800円 |
充電コネクター交換(50分) | 6600円 |
カメラ交換 | 5800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 4800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
音量ボタン交換 | 7800円 |
電源ボタン交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 5000円 |
バッテリー交換(10分) | 3800円 |
充電コネクター交換(50分) | 6600円 |
カメラ交換 | 5800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 4800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
音量ボタン交換 | 7800円 |
電源ボタン交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 4800円 |
バッテリー交換(10分) | 3800円 |
充電コネクター交換(50分) | 6600円 |
カメラ交換 | 5000円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 4800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
電源ボタン交換 | 7800円 |
音量ボタン交換 | 7800円 |
SIMスロット交換 | 6600円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
*SIMスロット交換、通信不安に効果的な場合があります
画面割れ交換(15分) | 5000円 |
バッテリー交換(20分) | 3800円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 7800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 4800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
電源ボタン交換 | 7800円 |
音量ボタン交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 5000円 |
バッテリー交換(20分) | 3800円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 7800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 4800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
電源ボタン交換 | 7800円 |
音量ボタン交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
画面割れ交換(25分) *純正再生 |
7800円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 6600円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
カメラ交換 | 3800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
電源・音量ボタン交換 | 8900円 |
Wifiアンテナ交換 | 4800円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 6000円 |
画面割れ交換 *純正OLED |
18000円 |
バッテリー交換(40分) | 5000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 5800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
SIMスロット交換 | 6600円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 6800円 |
画面割れ交換 *純正OLED |
19000円 |
バッテリー交換(40分) | 5000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 7800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 6000円 |
画面割れ交換 *純正OLED |
18000円 |
バッテリー交換(40分) | 5000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 17000円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
SIMスロット交換 | 6600円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
*SIMスロット交換、通信不安に効果的な場合があります
画面割れ交換(15分) | 6800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
19800円 |
バッテリー交換(40分) | 5000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 14000円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(25分) | 4000円 |
画面割れ交換(25分) *純正再生 |
7800円 |
バッテリー交換(10分) | 3300円 |
充電コネクター交換(35分) | 6600円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
カメラ交換 | 3800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 3300円 |
ホームボタン交換 | 3300円 |
フェイスカメラ交換 | 3300円 |
スピーカー交換 | 3300円 |
電源・音量ボタン交換 | 8900円 |
Wifiアンテナ交換 | 4800円 |
データ復旧基板修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 8000円 |
画面割れ交換 *純正OLED |
24600円 |
バッテリー交換(40分) | 6000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 6800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
背面ガラス割れ交換 | 28000円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 8000円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
19800円 |
バッテリー交換(40分) | 6000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 6800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
背面ガラス割れ交換 | 27000円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 9800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
28000円 |
バッテリー交換(40分) | 6000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 14800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 6000円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
背面ガラス割れ交換 | 32000円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 9800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
19800円 |
バッテリー交換(40分) | 6000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 14800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 6000円 |
フェイスカメラ交換 | 6000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
背面ガラス割れ交換 | 33000円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 8000円 |
画面割れ交換 *純正OLED |
24600円 |
背面ガラス割れ交換(40分) | 19800円 |
バッテリー交換(60分) | 8000円 |
充電コネクター交換(80分) | 9800円 |
カメラ交換 | 12800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | 8000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
SIMスロット交換 | 9800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
*SIMスロット交換、通信不安に効果的な場合があります
画面割れ交換(15分) | 8000円 |
画面割れ交換 *純正OLED |
28000円 |
背面ガラス割れ交換(40分) | 19800円 |
バッテリー交換(60分) | 8000円 |
充電コネクター交換(80分) | 9800円 |
カメラ交換 | 12800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | 8000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
SIMスロット交換 | 9800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
*SIMスロット交換、通信不安に効果的な場合があります
画面割れ交換(15分) | 14000円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
29800円 |
バッテリー交換(40分) | 8000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 14800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 6000円 |
フェイスカメラ交換 | 8000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
背面ガラス割れ交換 | 42000円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 14000円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
29800円 |
バッテリー交換(40分) | 8000円 |
充電コネクター交換(50分) | 9800円 |
カメラ交換 | 14800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 6000円 |
フェイスカメラ交換 | 8000円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
背面ガラス割れ交換 | 42000円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
iPhone15
画面割れ交換(15分) | 9800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
19800円 |
背面ガラス割れ交換(40分) | 19800円 |
バッテリー交換(60分) | 9800円 |
充電コネクター交換(80分) | 11000円 |
カメラ交換 | 12800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | 9800円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
SIMスロット交換 | 9800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
*SIMスロット交換 、通信不安に効果的な場合があります
画面割れ交換(15分) | 9800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
28000円 |
背面ガラス割れ交換(40分) | 19800円 |
バッテリー交換(60分) | 9800円 |
充電コネクター交換(80分) | 11000円 |
カメラ交換 | 12800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | 9800円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
電源・音量ボタン交換 | 9800円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
SIMスロット交換 | 9800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
*SIMスロット交換、通信不安に効果的な場合があります
画面割れ交換(15分) | 15000円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
38000円 |
背面ガラス割れ交換(40分) | 19800円 |
バッテリー交換(60分) | 9800円 |
充電コネクター交換(80分) | 11000円 |
カメラ交換 | 14800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 8000円 |
フェイスカメラ交換 | 9800円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 15000円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
38000円 |
背面ガラス割れ交換(40分) | 19800円 |
バッテリー交換(60分) | 9800円 |
充電コネクター交換(80分) | 11000円 |
カメラ交換 | 14800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 8000円 |
フェイスカメラ交換 | 9800円 |
スピーカー交換 | 6600円 |
Wifiアンテナ交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 19800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
29800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
バッテリー交換 | 9800円 |
充電コネクター交換 | 15800円 |
カメラ交換 | 12800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | 9800円 |
スピーカー交換 | 8900円 |
SIMスロット交換 | 9800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
*SIMスロット交換、通信不安に効果的な場合があります
画面割れ交換(15分) | 19800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
29800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
バッテリー交換 | 9800円 |
充電コネクター交換 | 15800円 |
カメラ交換 | 17000円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | ー |
スピーカー交換 | 8900円 |
SIMスロット交換 | 9800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
*SIMスロット交換、通信不安に効果的な場合があります
画面割れ交換(15分) | 19800円 |
画面割れ交換(15分) *OLEDハイクオリティ |
38000円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
バッテリー交換 | 9800円 |
充電コネクター交換 | 15800円 |
カメラ交換 | 13800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 8000円 |
フェイスカメラ交換 | 9800円 |
スピーカー交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 19800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
38000円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
バッテリー交換 | 9800円 |
充電コネクター交換 | 15800円 |
カメラ交換 | 19800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 8000円 |
フェイスカメラ交換 | 15800円 |
スピーカー交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
画面割れ交換(15分) | 19800円 |
画面割れ交換 *OLEDハイクオリティ |
19800円 |
背面ガラス割れ交換 | 19800円 |
バッテリー交換 | 9800円 |
充電コネクター交換 | 15800円 |
カメラ交換 | 9800円 |
カメラレンズ割れ交換 | 4800円 |
フェイスカメラ交換 | 9800円 |
スピーカー交換 | 7800円 |
データ復旧基板修理 | 31800円 |
FaceID修理 | 19800円 |
水没処理(最短40分) | 4100円 |
初期化 | 3300円 |
リンゴループ | 4100円~ |
iOS修復(最大90分) | 4100円 |
機種名・症状・ご希望の時間を
LINE me🙇 https://lin.ee/3RPNIQa